Page 23 - Catalogue palissage Groupe Perret
P. 23

tableau comparatif éléments techniques fils galvanisés



                        diamètre   équivalence   charge en   Résistance   Charge de          nombre     nombre de
           désignation                                                      Allongement (%)
                         en mm       J.P     zinc (g/m²)  (kg/mm²)  rupture (kg)             de ml/kg   ml/rouleau
                          1,95        16        480        80       236          12            43         1075
         Vignafil classe C sup  2,15  17        480        80       288          12            34          850
                          2,45        18        500        80       376          12            27          675
                           2          15        250      75/95      267           8            42         1040
            Palis clos     2,2        16        250      70/90      304           8            34          857
                           2,4        17        250      70/90      362           8            29          719
                           1,8        14        240      70/90      200          10            50         1250
                           2          13        250      70/90      250          10            40         1000
            Crapal Opti
                           2,2        14        250      70/90      305          10            33          830
                           2,5        15        260      70/90      395          10            26          650
                           1,8        14        210        /        198           /           50,52       1263
                           2          15        220      86/97      246           8            41         1025
            Filar AL 900
                           2,2        16        230      86/97      297           8            34          850
                           2,5        18        245      86/97      384           8            26          650
                           2          13        250      75/95      295           6            42         1040
            Vinal clos     2,2        14        250      70/90      342           6            34          857
                           2,4        15        250      70/90      405           6            29          719        FILS DE FER
                           2          13        115       122       361           7            41         1028
           Filar AL 1200   2,2        14        125       122       437           7            34          845
                           2,5        15        125       122       564           7            26          648
                           2,2        /         260     1100/1300   460           4            33          825
          Bezinal Excellium  2,4      /         275     1100/1300   540           4            28          700
                           2,8        /         285     1050/1250   710           4            21          520
                           2,2        14        45         40       190          20            33,8        845
            Filar 400      2,7        16        45         40       245          20            28,6        715
                           3,5        18        60         40       375          20            13,2        330













































                                                                                                                 21
                                                                                              catalogue palissage   21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28